Mexico Annual GDP and GDP Growth Rate:
GDP:
GDP 1,144 Trillion dollars in 2015 year as compared to 1,298 Trillion dollars in the previous year.GDP increases 154.0 Billion dollars than the previous year.
Real GDP Growth Rate:
GDP Growth Rate year on a year basis 2.55% in 2015 year as compared to 2.25% GDP growth than the previous year 2014.GDP Growth Rate increases 0.30% than the previous year.
Mexico GDP Growth Rate Forecast:
2017 2018 Annual
1.70% 2.00% (source international fund) IMF
GDP:
GDP 1,144 Trillion dollars in 2015 year as compared to 1,298 Trillion dollars in the previous year.GDP increases 154.0 Billion dollars than the previous year.
Real GDP Growth Rate:
GDP Growth Rate year on a year basis 2.55% in 2015 year as compared to 2.25% GDP growth than the previous year 2014.GDP Growth Rate increases 0.30% than the previous year.
Mexico GDP Growth Rate Forecast:
2017 2018 Annual
1.70% 2.00% (source international fund) IMF
GDP published by World Bank Group
Mexico GDP and GDP Growth Rate from 1960 to 2015
T=Trillion
Year | GDP in Billion Dollars Current Rate | __ | Real GDP Growth Rate |
---|---|---|---|
2016 | - | ___ | - |
2015 | 1,144 T | ___ | 2.55% |
2014 | 1,298 T | ___ | 2.25% |
2013 | 1,262 T | ___ | 1.39% |
2012 | 1,187 T | ___ | 4.01% |
2011 | 1,171 T | ___ | 4.04% |
2010 | 1,051 T | ___ | 5.11% |
2009 | 894,949 | ___ | -4.70% |
2008 | 1,101 T | ___ | 1.40% |
2007 | 1,043 T | ___ | 3.15% |
2006 | 966,870 | ___ | 5.00% |
2005 | 866,346 | ___ | 3.03% |
2004 | 770,267 | ___ | 4.30% |
2003 | 713,284 | ___ | 1.42% |
2002 | 741,559 | ___ | 0.13% |
2001 | 724,704 | ___ | -0.61% |
2000 | 683,648 | ___ | 5.30% |
1999 | 579,460 | ___ | 2.67% |
1998 | 502,010 | ___ | 4.70% |
1997 | 480,555 | ___ | 6.96% |
1996 | 397,404 | ___ | 5.87% |
1995 | 343,793 | ___ | -5.76% |
1994 | 527,319 | ___ | 4.73% |
1993 | 503,963 | ___ | 4.06% |
1992 | 363,609 | ___ | 3.63% |
1991 | 314,454 | ___ | 4.22% |
1990 | 262,710 | ___ | 5.07% |
1989 | 222,977 | ___ | 4.20% |
1988 | 183,144 | ___ | 1.25% |
1987 | 140,264 | ___ | 1.86% |
1986 | 129,440 | ___ | -3.75% |
1985 | 184,473 | ___ | 2.59% |
1984 | 175,632 | ___ | 3.61% |
1983 | 148,867 | ___ | -4.20% |
1982 | 173,721 | ___ | -0.63% |
1981 | 250,083 | ___ | 8.77% |
1980 | 194,357 | ___ | 9.23% |
1979 | 134,540 | ___ | 9.70% |
1978 | 102,517 | ___ | 8.96% |
1977 | 81,826 | ___ | 3.39% |
1976 | 89,024 | ___ | 4.42% |
1975 | 88,004 | ___ | 5.74% |
1974 | 71,976 | ___ | 5.78% |
1973 | 55,271 | ___ | 7.86% |
1972 | 45,178 | ___ | 8.23% |
1971 | 39,201 | ___ | 3.76% |
1970 | 35,542 | ___ | 6.50% |
1969 | 32,516 | ___ | 3.42% |
1968 | 29,364 | ___ | 9.42% |
1967 | 26,557 | ___ | 5.85% |
1966 | 24,337 | ___ | 6.10% |
1965 | 21,830 | ___ | 7.10% |
1964 | 20,070 | ___ | 11.91% |
1963 | 16,936 | ___ | 8.11% |
1962 | 15,221 | ___ | 4.66% |
1961 | 14,154 | ___ | 5.00% |
1960 | 13,056 | ___ | - |
0 comments:
Post a Comment