Panama Population and Population Growth Rate:
Population:
Population:
Panama Population 3,864,170 Peoples in 2013 year and Previous year 3,802,281 Peoples in Panama.Population increases 61,889 peoples in 2013 year.
Panama Population growth rate:
Population growth rate 1.61% in 2013 year and last year 1.64% population growth rate. Population growth Rate decreases 0.03% in 2013.
Forecast Panama Population and Population Growth Rate:
2014 Population 3,608,431 peoples and population Growth Rate 1.40%
2015 2016
3.657 Million Population 3.705 Million Population
1.30% Growth Rate 1.30% Growth Rate
2020 2025
3.894 Million Population 4.118 Million Population
1.20% Growth Rate 1.00% Growth Rate
2040 2050
4.653 Million Population 4.859 Million Population
0.60% Growth Rate 0.30% Growth Rate
( source us census bureau)
Population published by World Bank Group
Panama Population and Population Growth Rate from 1960 to 2013
Panama Population growth rate:
Population growth rate 1.61% in 2013 year and last year 1.64% population growth rate. Population growth Rate decreases 0.03% in 2013.
Forecast Panama Population and Population Growth Rate:
2014 Population 3,608,431 peoples and population Growth Rate 1.40%
2015 2016
3.657 Million Population 3.705 Million Population
1.30% Growth Rate 1.30% Growth Rate
2020 2025
3.894 Million Population 4.118 Million Population
1.20% Growth Rate 1.00% Growth Rate
2040 2050
4.653 Million Population 4.859 Million Population
0.60% Growth Rate 0.30% Growth Rate
( source us census bureau)
Population published by World Bank Group
Panama Population and Population Growth Rate from 1960 to 2013
Year | Population | __ | Population Growth Rate |
---|---|---|---|
2013 | 3,864,170 | ___ | 1.61% |
2012 | 3,802,281 | ___ | 1.64% |
2011 | 3,740,282 | ___ | 1.68% |
2010 | 3,678,128 | ___ | 1.71% |
2009 | 3,615,846 | ___ | 1.74% |
2008 | 3,553,480 | ___ | 1.77% |
2007 | 3,491,034 | ___ | 1.81% |
2006 | 3,428,509 | ___ | 1.84% |
2005 | 3,365,929 | ___ | 1,88% |
2004 | 3,303,335 | ___ | 1.91% |
2003 | 3,240,805 | ___ | 1.94% |
2002 | 3,178,450 | ___ | 1.97% |
2001 | 3,116,409 | ___ | 2.00% |
2000 | 3,054,812 | ___ | 2.02% |
1999 | 2,993,685 | ___ | 2.04% |
1998 | 2,933,100 | ___ | 2.06% |
1997 | 2,873,288 | ___ | 2.07% |
1996 | 2,814,525 | ___ | 2.06% |
1995 | 2,757,004 | ___ | 2.06% |
1994 | 2,700,823 | ___ | 2.05% |
1993 | 2,645,922 | ___ | 2.05% |
1992 | 2,592,117 | ___ | 2.06% |
1991 | 2,539,140 | ___ | 2.08% |
1990 | 2,486,776 | ___ | 2.11% |
1989 | 2,434,964 | ___ | 2.13% |
1988 | 2,383,722 | ___ | 2.15% |
1987 | 2,333,008 | ___ | 2.18% |
1986 | 2,282,798 | ___ | 2.20% |
1985 | 2,233,064 | ___ | 2.23% |
1984 | 2,183,773 | ___ | 2.26% |
1983 | 2,134,880 | ___ | 2.30% |
1982 | 2,086,331 | ___ | 2.34% |
1981 | 2,038,073 | ___ | 2.38% |
1980 | 1,990,062 | ___ | 2.43% |
1979 | 1,942,304 | ___ | 2.48% |
1978 | 1,894,807 | ___ | 2.53% |
1977 | 1,847,552 | ___ | 2.58% |
1976 | 1,800,516 | ___ | 2.63% |
1975 | 1,753,706 | ___ | 2.69% |
1974 | 1,707,114 | ___ | 2.75% |
1973 | 1,660,811 | ___ | 2.80% |
1972 | 1,614,985 | ___ | 2.83% |
1971 | 1,569,879 | ___ | 2.86% |
1970 | 1,525,683 | ___ | 2.87% |
1969 | 1,482,495 | ___ | 2.89% |
1968 | 1,440,312 | ___ | 2.90% |
1967 | 1,399,097 | ___ | 2.93% |
1966 | 1,358,763 | ___ | 2.95% |
1965 | 1,319,261 | ___ | 2.97% |
1964 | 1,280,601 | ___ | 2.99% |
1963 | 1,242,856 | ___ | 3.00% |
1962 | 1,206,117 | ___ | 3.00% |
1961 | 1,170,499 | ___ | 2.98% |
1960 | 1,136,090 | ___ | 2.96% |
No comments:
Post a Comment