Norway Population and Population Growth Rate:
Population:
Population:
Norway Population 5,084,190 Peoples in 2013 year and Previous year 5,018,513 Peoples in Norway.Population increases 65,677 peoples in 2013 year.
Norway Population growth rate:
Population growth rate 1.30% in 2013 year and last year 1.31% population growth rate. Population growth Rate decreases 0.01% in 2013.
Forecast Norway Population and Population Growth Rate:
2014 Population 5,147,792 peoples and population Growth Rate 1.20%
2015 2016
5.208 Million Population 5.265 Million Population
1.10% Growth Rate 1.10% Growth Rate
2020 2025
5.467 Million Population 5.682 Million Population
0.80% Growth Rate 0.70% Growth Rate
2040 2050
6.155 Million Population 6.364 Million Population
0.40% Growth Rate 0.30% Growth Rate
( source us census bureau)
Population published by World Bank Group
Norway Population and Population Growth Rate from 1960 to 2014
Norway Population growth rate:
Population growth rate 1.30% in 2013 year and last year 1.31% population growth rate. Population growth Rate decreases 0.01% in 2013.
Forecast Norway Population and Population Growth Rate:
2014 Population 5,147,792 peoples and population Growth Rate 1.20%
2015 2016
5.208 Million Population 5.265 Million Population
1.10% Growth Rate 1.10% Growth Rate
2020 2025
5.467 Million Population 5.682 Million Population
0.80% Growth Rate 0.70% Growth Rate
2040 2050
6.155 Million Population 6.364 Million Population
0.40% Growth Rate 0.30% Growth Rate
( source us census bureau)
Population published by World Bank Group
Norway Population and Population Growth Rate from 1960 to 2014
Year | Population | __ | Population Growth Rate |
---|---|---|---|
2014 | - | ___ | - |
2013 | 5,084,190 | ___ | 1.30% |
2012 | 5,018,573 | ___ | 1.31% |
2011 | 4,953,088 | ___ | 1.30% |
2010 | 4,889,252 | ___ | 1.25% |
2009 | 4,828,726 | ___ | 1.26% |
2008 | 4,768,212 | ___ | 1.25% |
2007 | 4,709,153 | ___ | 1.03% |
2006 | 4,660,677 | ___ | 0.81% |
2005 | 4,623,291 | ___ | 0.68% |
2004 | 4,591,910 | ___ | 0.59% |
2003 | 4,564,855 | ___ | 0.59% |
2002 | 4,538,159 | ___ | 0.54% |
2001 | 4,513,751 | ___ | 0.51% |
2000 | 4,490,967 | ___ | 0.65% |
1999 | 4,461,913 | ___ | 0.68% |
1998 | 4,431,464 | ___ | 0.60% |
1997 | 4,405,157 | ___ | 0.54% |
1996 | 4,381,336 | ___ | 0.51% |
1995 | 4,359,184 | ___ | 0.52% |
1994 | 4,336,613 | ___ | 0.57% |
1993 | 4,311,991 | ___ | 0.60% |
1992 | 4,286,401 | ___ | 0.58% |
1991 | 4,261,732 | ___ | 0.48% |
1990 | 4,241,473 | ___ | 0.34% |
1989 | 4,226,901 | ___ | 0.41% |
1988 | 4,209,488 | ___ | 0.54% |
1987 | 4,186,905 | ___ | 0.47% |
1986 | 4,167,354 | ___ | 0.36% |
1985 | 4,152,516 | ___ | 0.30% |
1984 | 4,140,099 | ___ | 0.28% |
1983 | 4,128,432 | ___ | 0.33% |
1982 | 4,114,787 | ___ | 0.37% |
1981 | 4,099,702 | ___ | 0.34% |
1980 | 4,085,620 | ___ | 0.32% |
1979 | 4,072,517 | ___ | 0.34% |
1978 | 4,058,671 | ___ | 0.38% |
1977 | 4,043,205 | ___ | 0.42% |
1976 | 4,026,152 | ___ | 0.47% |
1975 | 4,007,313 | ___ | 0.55% |
1974 | 3,985,258 | ___ | 0.62% |
1973 | 3,960,612 | ___ | 0.70% |
1972 | 3,933,004 | ___ | 0.76% |
1971 | 3,903,039 | ___ | 0.70% |
1970 | 3,875,763 | ___ | 0.73% |
1969 | 3,847,707 | ___ | 0.81% |
1968 | 3,816,486 | ___ | 0.84% |
1967 | 3,784,539 | ___ | 0.84% |
1966 | 3,753,012 | ___ | 0.80% |
1965 | 3,723,168 | ___ | 0.78% |
1964 | 3,694,339 | ___ | 0.76% |
1963 | 3,666,537 | ___ | 0.76% |
1962 | 3,638,918 | ___ | 0.80% |
1961 | 3,609,800 | ___ | 0.79% |
1960 | 3,581,239 | ___ | 0.84% |
No comments:
Post a Comment