Australia Annual GDP and GDP Growth Rate:
GDP:GDP 1,454 Trillion dollars in 2014 year as compared to 1,560 Trillion dollars in the previous year.GDP decreases 106.0 Billion dollars than the previous year.
Real GDP Growth Rate:
GDP Growth Rate year on a year basis 2.47% in 2014 year as compared to 2.51% GDP growth than the previous year 2013.GDP Growth Rate decreases 0.04% than the previous year.
Australia GDP Growth Rate Forecast:
2016 2017 Annual
2.50% 3.00% (source international fund) IMF
GDP published by World Bank Group
Australia GDP and GDP Growth Rate from 1960 to 2014
T=Trillion
Year | GDP in Billion Dollars Current Rate | __ | Real GDP Growth Rate |
---|---|---|---|
2015 | - | ___ | - |
2014 | 1,454 T | ___ | 2.47% |
2013 | 1,560 T | ___ | 2.51% |
2012 | 1,534 T | ___ | 3.73% |
2011 | 1,388 T | ___ | 2.32% |
2010 | 1,141 T | ___ | 1.96% |
2009 | 926,283 | ___ | 1.73% |
2008 | 1,055 T | ___ | 3.70% |
2007 | 853,855 | ___ | 3.76% |
2006 | 747,463 | ___ | 2.99% |
2005 | 693,663 | ___ | 3.22% |
2004 | 613,161 | ___ | 4.16% |
2003 | 466,663 | ___ | 3.08% |
2002 | 394,442 | ___ | 3.87% |
2001 | 378,642 | ___ | 1.92% |
2000 | 415,208 | ___ | 3.88% |
1999 | 388,868 | ___ | 5.00% |
1998 | 399,523 | ___ | 4.43% |
1997 | 435,829 | ___ | 3.94% |
1996 | 401,580 | ___ | 3.94% |
1995 | 368,222 | ___ | 3.73% |
1994 | 322,830 | ___ | 4.04% |
1993 | 311,965 | ___ | 4.14% |
1992 | 325,389 | ___ | 0.32% |
1991 | 325,582 | ___ | -0.12% |
1990 | 311,394 | ___ | 4.15% |
1989 | 300,881 | ___ | 3.96% |
1988 | 236,924 | ___ | 5.57% |
1987 | 189,719 | ___ | 2.45% |
1986 | 182,505 | ___ | 3.93% |
1985 | 180,551 | ___ | 5.25% |
1984 | 193,593 | ___ | 4.63% |
1983 | 177,256 | ___ | -2.23% |
1982 | 194,047 | ___ | 3.32% |
1981 | 176,885 | ___ | 3.36% |
1980 | 149,958 | ___ | 3.05% |
1979 | 134,859 | ___ | 4.05% |
1978 | 118,458 | ___ | 0.90% |
1977 | 110,320 | ___ | 3.61% |
1976 | 105,026 | ___ | 2.59% |
1975 | 97,278 | ___ | 1.33% |
1974 | 88,959 | ___ | 4.10% |
1973 | 63,818 | ___ | 2.60% |
1972 | 52,035 | ___ | 3.91% |
1971 | 45,212 | ___ | 4.01% |
1970 | 41,330 | ___ | 7.17% |
1969 | 36,682 | ___ | 7.05% |
1968 | 32,709 | ___ | 5.09% |
1967 | 30,440 | ___ | 6.30% |
1966 | 27,305 | ___ | 2.36% |
1965 | 25,978 | ___ | 5.98% |
1964 | 23,803 | ___ | 6.98% |
1963 | 21,542 | ___ | 6.22% |
1962 | 19,924 | ___ | 1.27% |
1961 | 19,690 | ___ | 2.35% |
1960 | 18,609 | ___ | - |
No comments:
Post a Comment